| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| PM2.5 | PM10 | |||
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 70.74 | 83.57 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 60.65 | 76.51 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 40.71 | 52.98 | ||
| Kuźnice | 0.43 | 0.55 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 1.45 | 1.65 | ||
