| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 62.24 | 74.1 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 18.72 | 23.85 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.18 | 7.82 | ||
| Kuźnice | 7.92 | 9.61 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 26.74 | 35.54 | ||
