| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 60.58 | 75.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 44.53 | 62.48 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 36.71 | 51.79 | ||
| Kuźnice | 34.89 | 50.54 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 65.63 | 82.18 | ||
