| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 127.55 | 156.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 86.4 | 114.4 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 69.73 | 88.9 | ||
| Kuźnice | 28.37 | 40.44 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 123.16 | 155.23 | ||
