| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 165.55 | 204.49 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 71.69 | 93.4 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 45.03 | 59.37 | ||
| Kuźnice | 2.37 | 3.04 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 32.19 | 43.68 | ||
