| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 39.25 | 55.09 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 31.5 | 46.04 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.46 | 40.32 | ||
| Kuźnice | 31.42 | 45.96 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.83 | 54.58 | ||
