| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 57.13 | 75.51 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.85 | 32.89 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 21.18 | 29.52 | ||
| Kuźnice | 3.75 | 4.96 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.06 | 55.06 | ||
