| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 105.98 | 127.94 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 18.3 | 22.94 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.3 | 6.71 | ||
| Kuźnice | 1.43 | 1.73 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.45 | 53.62 | ||
