| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 114.98 | 137.76 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 13.85 | 17.37 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.29 | 9.06 | ||
| Kuźnice | 1.35 | 1.69 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 31.39 | 42.84 | ||
