| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 23.91 | 32.06 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 19.74 | 25.85 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.77 | 7.94 | ||
| Kuźnice | 8.82 | 10.31 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.84 | 0.95 | ||
