Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05-11.02.2023 r. - silny mróz I-szy stopień
Komunikat
Komunikat
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 70.52 | 88.8 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.66 | 13.16 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.99 | 2.55 | ||
| Kuźnice | 0.41 | 0.6 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 3.78 | 4.48 | ||
