Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05-11.02.2023 r. - silny mróz I-szy stopień
Komunikat
Komunikat
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 25.93 | 35.4 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.99 | 27.91 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 9.16 | 11.23 | ||
| Kuźnice | 7.04 | 8.28 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.25 | 0.28 | ||
