Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05-11.02.2023 r. - silny mróz I-szy stopień
Komunikat
Komunikat
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 62.91 | 79.57 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17.97 | 23.94 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.34 | 0.44 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 31.77 | 42.6 | ||
