Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05-11.02.2023 r. - silny mróz I-szy stopień
Komunikat
Komunikat
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 14.19 | 16.84 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.16 | 8.66 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.92 | 8.14 | ||
| Kuźnice | 7.89 | 9.24 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.18 | 0.22 | ||
