Ostrzeżenie meteorologiczne na dzień 05-11.02.2023 r. - silny mróz I-szy stopień
Komunikat
Komunikat
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 20.8 | 26.92 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 15.85 | 19.53 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 9.36 | 11.02 | ||
| Kuźnice | 13.01 | 15.12 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.26 | 0.31 | ||
