Informacja o podziale
o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 8.94 | 11.43 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 13.82 | 18.23 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 12.4 | 15.63 | ||
| Kuźnice | 1.27 | 1.76 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 15.24 | 19.08 | ||
