| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 137.21 | 169.08 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 37.85 | 53.15 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 47.85 | 60.8 | ||
| Kuźnice | 34.24 | 47.5 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 34.62 | 47.85 | ||
