| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 83.68 | 99.64 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 20.89 | 28.13 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 15.56 | 19 | ||
| Kuźnice | 0.35 | 0.47 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 34.96 | 47.66 | ||
