| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 65.28 | 77.7 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 14.78 | 17.97 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.76 | 7.2 | ||
| Kuźnice | 6.81 | 8.36 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 23.67 | 31.01 | ||
