| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 176.05 | 220.01 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.77 | 35.68 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 22.76 | 30.87 | ||
| Kuźnice | 8.9 | 10.75 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 36.02 | 46.83 | ||
