| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 151.38 | 187.76 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 43.33 | 57.38 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 48.67 | 65 | ||
| Kuźnice | 18.2 | 23.95 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 79.3 | 98.16 | ||
