| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 34.47 | 46.62 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 28.76 | 38.87 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 20.95 | 28.15 | ||
| Kuźnice | 22.65 | 31.91 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 28.41 | 38.74 | ||
