Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza wyniki Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2018.
Szczegóły w załączniku.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 3.42 | 4.01 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 2.13 | 2.58 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.87 | 3.39 | ||
| Kuźnice | 1.64 | 2.03 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.72 | 0.8 | ||
