| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 139.85 | 170.7 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.31 | 35.15 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 20.25 | 26.82 | ||
| Kuźnice | 3.54 | 4.44 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.03 | 49.7 | ||
