Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek) Urząd Miasta Zakopane będzie przyjmować strony do godz. 11:30. Kasa Urzędu Miasta Zakopane będzie czynna do godz. 11:00.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 11.68 | 14.24 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.71 | 7 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.51 | 6.59 | ||
| Kuźnice | 0.9 | 1.13 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 1.54 | 1.72 | ||
