Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek) Urząd Miasta Zakopane będzie przyjmować strony do godz. 11:30. Kasa Urzędu Miasta Zakopane będzie czynna do godz. 11:00.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 7.79 | 9.08 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 6.32 | 7.66 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.78 | 8.19 | ||
| Kuźnice | 7.27 | 8.66 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.7 | 9.92 | ||
