Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek) Urząd Miasta Zakopane będzie przyjmować strony do godz. 11:30. Kasa Urzędu Miasta Zakopane będzie czynna do godz. 11:00.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 1.51 | 1.89 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 0.07 | 0.18 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.69 | 0.98 | ||
| Kuźnice | 0.11 | 0.2 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.47 | 0.59 | ||
