Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 15 kwietnia 2022 r. (piątek) Urząd Miasta Zakopane będzie przyjmować strony do godz. 11:30. Kasa Urzędu Miasta Zakopane będzie czynna do godz. 11:00.
(APM)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 10.39 | 11.96 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 6.48 | 7.75 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.56 | 9.05 | ||
| Kuźnice | 7.3 | 8.52 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.14 | 0.17 | ||
