| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 20.76 | 26.98 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 14.64 | 18.98 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.74 | 7.07 | ||
| Kuźnice | 2.9 | 3.46 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 5.79 | 6.5 | ||
