| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 60.49 | 71.78 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 10.82 | 13.76 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.13 | 4.99 | ||
| Kuźnice | 0.07 | 0.09 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 25.07 | 32.7 | ||
