| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 158.44 | 195.95 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 100.77 | 131.25 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 76.14 | 98.6 | ||
| Kuźnice | 50.44 | 66.64 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 70.7 | 88.59 | ||
