| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 49.19 | 60.6 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 35.74 | 50.27 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 29.61 | 42.83 | ||
| Kuźnice | 26.71 | 38.99 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.86 | 54.36 | ||
