| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 107.89 | 128.06 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.66 | 35.79 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 24.75 | 34.26 | ||
| Kuźnice | 3.31 | 4.07 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 36.31 | 48.8 | ||
