| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 45.17 | 53.5 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 29.56 | 42.43 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 25.92 | 36.49 | ||
| Kuźnice | 7.86 | 9.55 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 2.48 | 2.88 | ||
