| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 41.28 | 53.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 35.22 | 51.32 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.12 | 39.98 | ||
| Kuźnice | 19.62 | 26.7 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 44.29 | 60.48 | ||
