| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 99.57 | 119.92 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 22.05 | 27.88 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.29 | 9.06 | ||
| Kuźnice | 1.35 | 1.69 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 31.39 | 42.84 | ||
