| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 38.02 | 48.56 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 24.6 | 33.89 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.56 | 5.44 | ||
| Kuźnice | 5.58 | 6.51 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 31.31 | 42.44 | ||
