| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 58.5 | 70.36 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 45.91 | 56.74 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 26.42 | 33.63 | ||
| Kuźnice | 9.27 | 11.87 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 20.65 | 26.08 | ||
