| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 119.78 | 145.3 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.73 | 6.84 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.38 | 5.2 | ||
| Kuźnice | 0.55 | 0.7 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.28 | 48.97 | ||
