| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 87.07 | 105.23 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 51.98 | 66.62 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 42.52 | 56.43 | ||
| Kuźnice | 60.4 | 78.35 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 62.57 | 76.37 | ||
