| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 97.91 | 118.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 37.42 | 51.77 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 39.43 | 52.75 | ||
| Kuźnice | 11.31 | 14.6 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.5 | 51.04 | ||
