| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 72.7 | 86.95 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 33.95 | 46.87 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 25.99 | 35.97 | ||
| Kuźnice | 8.56 | 11.5 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 31.55 | 41.33 | ||
