| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 152.07 | 186.47 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 47.55 | 61.69 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 38.51 | 52.63 | ||
| Kuźnice | 24.53 | 34.49 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 32.01 | 43.67 | ||
