| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 35.09 | 47.69 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 14.55 | 18.31 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.92 | 6.08 | ||
| Kuźnice | 0.24 | 0.35 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 33.67 | 43.88 | ||
