| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 107.53 | 137.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 74.88 | 103.31 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 46.51 | 59.54 | ||
| Kuźnice | 1.78 | 2.49 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 58.02 | 75.17 | ||
